0820039130 | WV02-5/3EC-230AC |
0820039131 | WV02-5/3EC-024DC |
0820039132 | WV02-5/3EC-024DC |
0820039133 | WV02-5/3EC-024AC |
0820039134 | WV02-5/3EC-110AC |
0820039160 | WV02-5/3PC-230AC |
0820039161 | WV02-5/3PC-024DC |
0820039162 | WV02-5/3PC-024DC |
0820039163 | WV02-5/3PC-024AC |
0820039164 | WV02-5/3PC-110AC |
0820039215 | CD02-5/3CC-230AC |
0820039216 | CD02-5/3CC-024DC |
0820039217 | CD02-5/3CC-024DC |
0820039218 | CD02-5/3CC-024AC |
0820039219 | CD02-5/3CC-110AC |
0820039230 | CD02-5/3EC-230AC |
0820039231 | CD02-5/3EC-024DC |
0820039232 | CD02-5/3EC-024DC |
0820039233 | CD02-5/3EC-024AC |
0820039234 | CD02-5/3EC-110AC |
0820039260 | CD02-5/3PC-230AC |
0820039261 | CD02-5/3PC-024DC |
0820039262 | CD02-5/3PC-024DC |
0820039263 | CD02-5/3PC-024AC |
0820039264 | CD02-5/3PC-110AC |
0820039315 | CD02-5/3CC-230AC |
0820039316 | CD02-5/3CC-024DC |
0820039317 | CD02-5/3CC-024DC |
0820039318 | CD02-5/3CC-024AC |
0820039319 | CD02-5/3CC-110AC |
0820039330 | CD02-5/3EC-230AC |
0820039331 | CD02-5/3EC-024DC |
0820039332 | CD02-5/3EC-024DC |
0820039333 | CD02-5/3EC-024AC |
0820039334 | CD02-5/3EC-110AC |
0820039360 | CD02-5/3PC-230AC |
0820039361 | CD02-5/3PC-024DC |
0820039362 | CD02-5/3PC-024DC |
0820039363 | CD02-5/3PC-024AC |
0820039364 | CD02-5/3PC-110AC |
0820039933 | CD02-5/3CC-NONE |
0820039934 | CD02-5/3EC-NONE |
0820039935 | CD02-5/3PC-NONE |
0820039943 | CD02-5/3CC-NONE |
0820039944 | CD02-5/3EC-NONE |
0820039945 | CD02-5/3PC-NONE |
0820039983 | WV02-5/3CC-NONE |
0820039984 | WV02-5/3EC-NONE |
Ø 6.3-12.6 inch
接口 G 3/4, G 1
双作用式
带磁性活塞
缓冲 弹性, 弹性
活塞杆 外螺纹
ATEX 中可选
标准 | ISO 15552 |
合格证书 | ATEX 中可选 |
压缩空气连接 | 内螺纹 |
工作压力范围 | 29 ... 145 psi |
*低 / *高环境温度 | -4 ... 176 °F |
介质温度范围 | -4 ... 176 °F |
介质 | 压缩空气 |
颗粒大小 max. | 50 µm |
压缩空气中的含油量 | 0 ... 5 mg/m³ |
确定活塞推力的压力 | 91.35 psi |