0820038604 | WV02-5/2DS-024AC |
0820038605 | WV02-5/2DS-110AC |
0820038612 | DISTRIBUTEUR D02 5/2 ROHR. 24V 9, |
0820038616 | DISTRIBUTEUR D02 5/2 ELRD BI NPTF |
0820038625 | WV02-5/2DS-230AC |
0820038626 | WV02-5/2DS-024DC |
0820038627 | WV02-5/2DS-024DC |
0820038628 | WV02-5/2DS-024AC |
0820038629 | WV02-5/2DS-110AC |
0820038651 | CD02-5/2DS-230AC |
0820038652 | CD02-5/2DS-024DC |
0820038653 | CD02-5/2DS-024DC |
0820038654 | CD02-5/2DS-024AC |
0820038655 | CD02-5/2DS-110AC |
0820038657 | CD02-5/2DS-024DC |
0820038675 | CD02-5/2DS-230AC |
0820038676 | CD02-5/2DS-024DC |
0820038677 | CD02-5/2DS-024DC |
0820038678 | CD02-5/2DS-024AC |
0820038679 | CD02-5/2DS-110AC |
0820038681 | CD02-5/2DS-024DC |
0820038951 | WV02-5/2AS-NONE |
0820038953 | WV02-5/2DS-NONE |
0820038955 | CD02-5/2AS-NONE |
0820038957 | CD02-5/2DS-NONE |
0820038959 | CD02-5/2AS-NONE |
0820038961 | CD02-5/2DS-NONE |
0820039015 | WV02-5/3CC-230AC |
0820039016 | WV02-5/3CC-024DC |
0820039017 | WV02-5/3CC-024DC |
0820039018 | WV02-5/3CC-024AC |
0820039019 | WV02-5/3CC-110AC |
0820039030 | WV02-5/3EC-230AC |
0820039031 | WV02-5/3EC-024DC |
0820039032 | WV02-5/3EC-024DC |
0820039033 | WV02-5/3EC-024AC |
0820039034 | WV02-5/3EC-110AC |
0820039035 | WV02-5/3EC-024DC |
0820039060 | WV02-5/3PC-230AC |
0820039061 | WV02-5/3PC-024DC |
0820039062 | WV02-5/3PC-024DC |
0820039063 | WV02-5/3PC-024AC |
0820039064 | WV02-5/3PC-110AC |
0820039115 | WV02-5/3CC-230AC |
0820039116 | WV02-5/3CC-024DC |
0820039117 | WV02-5/3CC-024DC |
0820039118 | WV02-5/3CC-024AC |
0820039119 | WV02-5/3CC-110AC |
Ø 6.3-12.6 inch
接口 G 3/4, G 1
双作用式
缓冲 弹性
活塞杆 外螺纹
ATEX 中可选
标准 | ISO 15552 |
合格证书 | ATEX 中可选 |
压缩空气连接 | 内螺纹 |
工作压力范围 | 29 ... 145 psi |
*低 / *高环境温度 | -4 ... 176 °F |
介质温度范围 | -4 ... 176 °F |
介质 | 压缩空气 |
颗粒大小 max. | 50 µm |
压缩空气中的含油量 | 0 ... 5 mg/m³ |
确定活塞推力的压力 | 91.35 psi |